Flag_of_Russia.svg (Plik SVG, rozmiar bazowy 450 × 300 pikseli, rozmiar pliku: 227 B)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 02:22, 5 mar 2010 | 450×300 (227 B) | Rocket000 | (overlapping strips to fix whitepsace issue per request) | |
| 09:21, 11 lut 2010 | 450×300 (227 B) | Zscout370 | (Reduce code) | ||
| 16:00, 18 maj 2009 | 450×300 (430 B) | SkyBon | (Reverted to version as of 21:09, 6 February 2009) | ||
| 15:23, 18 maj 2009 | 450×300 (2 kB) | Dmitry Strotsev | (Reverted to version as of 23:28, 29 August 2007) | ||
| 22:09, 6 lut 2009 | 450×300 (430 B) | SkyBon | |||
| 03:15, 23 cze 2008 | 450×300 (279 B) | Miyokan | ( ) | ||
| 18:46, 20 cze 2008 | 450×300 (394 B) | SeNeKa | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}) | ||
| 14:37, 11 cze 2008 | 450×300 (395 B) | Pianist | (SVG is valid.) | ||
| 00:55, 4 kwi 2008 | 450×300 (279 B) | Miyokan | (Reverted to version as of 13:55, 23 September 2007) | ||
| 16:36, 3 kwi 2008 | 450×300 (2 kB) | SeNeKa | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} ) | ||
| 14:55, 23 wrz 2007 | 450×300 (279 B) | Drieskamp | (Reverted to version as of 18:16, 1 September 2007) | ||
| 18:33, 22 wrz 2007 | 450×300 (2 kB) | R-41 | (New colours based on those shown at http://www.vexilla-mundi.com under Russia) | ||
| 19:16, 1 wrz 2007 | 450×300 (279 B) | Zscout370 | (Reverted to version as of 22:51, 6 August 2007 (until a source is provided on the new colors)) | ||
| 00:28, 30 sie 2007 | 450×300 (2 kB) | Nightstallion | (less neon colors) | ||
| 23:51, 6 sie 2007 | 450×300 (279 B) | Zscout370 | (Reverted to earlier revision) | ||
| 06:00, 6 sie 2007 | 450×300 (2 kB) | R-41 | (Colours corrected to the shades commonly seen on official Russian flags.) | ||
| 00:51, 19 lip 2007 | 450×300 (279 B) | Drieskamp | (Reverted to earlier revision) | ||
| 18:34, 18 lip 2007 | 450×300 (2 kB) | R-41 | (Reshaded the colours to be more like those used by the Kremlin. Even though these colour shades are most likely incorrect in historical use of the Russian flag. ) | ||
| 03:46, 18 lip 2007 | 450×300 (2 kB) | R-41 | (Lightened red just a little to make it closer to what is seen on other existing flags) | ||
| 02:40, 18 lip 2007 | 450×300 (2 kB) | R-41 | (Although the Russian law on the flag does not describe the specific shades of the colours, much like Yugoslavia's government did not the blue has been written to be a sort of azure. The red is slightly darker than seen here. Vexillographers have been know) | ||
| 10:11, 28 mar 2007 | 450×300 (279 B) | Fibonacci | (Optimised code.) | ||
| 17:59, 17 gru 2005 | 450×300 (701 B) | Zscout370 | |||
| 07:25, 28 wrz 2005 | 450×300 (1 kB) | Zscout370 | (The flag of Russia.) |
Odnośniki do pliku
Więcej niż 100 stron linkuje do tego pliku. Poniższa lista pokazuje jedynie pierwszych 100 linków do tego pliku. Dostępna jest też pełna lista.
- Anna Kurnikowa
- Azja
- Ankara
- Aleksandria
- Ateny
- Berlin
- Buenos Aires
- Borys Pasternak
- Bojowy wóz piechoty
- Bytom
- Chełmno
- Dania
- II Rzeczpospolita
- Estonia
- Europa Wschodnia
- Elbląg
- Finlandia
- Finowie
- Gdańsk
- Grudziądz
- Gniezno
- Gdynia
- Islandia
- I wojna światowa
- Język rosyjski
- Komisja Europejska
- Koszalin
- Leonid Teliga
- Londyn
- Morze Bałtyckie
- Mobile
- Michaił Tuchaczewski
- Madryt
- Moskwa
- Norwegia
- National Aeronautics and Space Administration
- Liczebniki główne potęg tysiąca
- Oslo
- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
- Ocean Spokojny
- Olsztyn
- Praga
- Powstanie bokserów
- Płock
- Piotr Wilniewczyc
- Powstanie listopadowe
- Rada Europy
- Rzut oszczepem
- Radom
- Romowie
- Romuald Traugutt
- Rybołówstwo
- Rzeczpospolita Obojga Narodów
- Szwecja
- Strefa czasowa
- Słupsk
- Sopot
- Konflikty zbrojne w historii Polski
- Tenis
- Tarnów
- Tczew
- Ukraina
- Unia Europejska
- Warszawa
- Wiedeń
- Województwo dolnośląskie
- Województwo wielkopolskie
- Wałbrzych
- XVIII wiek
- Zagrzeb
- Związek Rosji i Białorusi
- Zabrze
- Łotwa
- Żydzi
- Lwów
- Dyskusja wikipedysty:Polimerek
- Pomoc:Dla tłumaczy
- Stefan Rowecki
- Hiroszima
- Turystyka
- Szczecin
- Bangkok
- Niemen
- Hamburg
- Barcelona
- Nysa
- Mediolan
- Województwo zachodniopomorskie
- Kair
- Helsinki
- Saint Louis
- Antwerpia
- Los Angeles
- Melbourne
- Seul
- Letnie Igrzyska Olimpijskie 1912
- Sapporo
- Bordeaux
- Strasburg
- Dijon
Pokaż więcej odnośników do tego pliku.
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
- Wykorzystanie w ab.wikipedia.org
- Wykorzystanie w ace.wikipedia.org
- Wykorzystanie w af.wikipedia.org
- Wepsies
- Karelies
- Lapland
- Rusland
- Litaus
- Estnies
- Kaliningrad
- Lys van lande volgens bevolking
- Moskou
- Kategorie:Rusland
- Gebruiker:Sippel2707
- Delmenhorst
- Wolfsburg
- Djedda
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Astrachan
- Akula
- Shkval
- G8-spitsberaad in Heiligendamm 2007
- Groep van Agt
- Sotsji
- Kolomna
- Sjabloon:Landdata Rusland
- Lys van lande
- Duitse nasionale rugbyspan
- Derbent
- Oos-Asië
- Sint Petersburg
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike Ontwikkelingsindeks
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Sjabloon:Russiese stede met meer as miljoen inwoners
- Tomsk-oblast
- Tiwa
- Mari El
- Jakoetië
- Adigea
- Altai
- Basjkortostan
- Boerjatië
- Republiek van Komi
- Kalmikië
- Kabardino-Balkarië
- Tsjoewasjië
Pokaż pełną listę globalnego wykorzystania tego pliku.
